Honda Cars Price List
Honda India
Cars | Delhi | Chennai | Mumbai | Kolkata | ||
Honda Accord (2007) |
||||||
Accord L Discontinued | ₹ 15,61,000 | |||||
Accord L Automatic Discontinued | ₹ 16,61,000 |
Honda Accord (2010) |
||||||
Accord Automatic Discontinued | ₹ 22,12,000 | |||||
Accord Elegance Discontinued | ₹ 19,24,000 | |||||
Accord Elegance Automatic Discontinued | ₹ 20,03,000 | |||||
Accord Inspire Discontinued | ₹ 19,86,000 | |||||
Accord Inspire Automatic Discontinued | ₹ 20,66,000 | |||||
Accord Manual Discontinued | ₹ 21,27,000 | |||||
Accord V6 Discontinued | ₹ 29,45,000 | |||||
Accord V6 Inspire Discontinued | ₹ 26,99,000 | |||||
Honda Accord (2015) |
||||||
Accord Automatic Discontinued | ₹ 21,08,000 | |||||
Accord Diesel S (NEW) No Launch Plans | ₹ 22,00,000 | |||||
Accord Diesel V (NEW) No Launch Plans | ₹ 24,00,000 | |||||
Accord Manual Discontinued | ₹ 20,28,000 |
Honda Accord (2020) |
||||||
Accord Hybrid Discontinued | ₹ 43,21,237 |
Honda Amaze |
||||||
Amaze Elite Edition Discontinued | ₹ 9,13,500 | |||||
Amaze Elite Edition CVT Discontinued | ₹ 9,95,500 | |||||
Amaze V | ₹ 7,99,900 | |||||
Amaze V CVT | ₹ 9,19,900 | |||||
Amaze VX | ₹ 9,09,900 | |||||
Amaze VX CVT | ₹ 9,99,900 | |||||
Amaze ZX | ₹ 9,69,900 | |||||
Amaze ZX CVT | ₹ 10,89,900 | |||||
Honda Amaze (2015) |
||||||
Amaze Anniversary Edition Discontinued | ₹ 8,21,361 | |||||
Amaze CNG S Plus Discontinued | ₹ 6,53,000 | |||||
Amaze Diesel EX Discontinued | ₹ 6,26,500 | |||||
Amaze Diesel VX (O) Discontinued | ₹ 8,20,000 | |||||
Amaze EX Discontinued | ₹ 5,32,000 | |||||
Amaze VX (O) Discontinued | ₹ 7,32,000 | |||||
Honda Amaze (2017) |
||||||
Amaze Diesel E Discontinued | ₹ 6,65,283 | |||||
Amaze Diesel E (O) Discontinued | ₹ 6,77,085 | |||||
Amaze Diesel S Discontinued | ₹ 7,51,829 | |||||
Amaze Diesel S (O) Discontinued | ₹ 7,63,631 | |||||
Amaze Diesel SX Discontinued | ₹ 8,03,265 | |||||
Amaze Diesel VX Discontinued | ₹ 8,40,539 | |||||
Amaze E Discontinued | ₹ 5,50,533 | |||||
Amaze E (O) Discontinued | ₹ 5,62,301 | |||||
Amaze S Discontinued | ₹ 5,89,919 | |||||
Amaze S (O) Discontinued | ₹ 5,99,900 | |||||
Amaze S (O) Automatic Discontinued | ₹ 7,48,865 | |||||
Amaze S Automatic Discontinued | ₹ 7,37,098 | |||||
Amaze SX Discontinued | ₹ 6,98,500 | |||||
Amaze VX Discontinued | ₹ 7,37,098 | |||||
Amaze VX Automatic Discontinued | ₹ 8,35,161 |
Honda Amaze (2019) |
||||||
Amaze Ace Discontinued | ₹ 7,94,300 | |||||
Amaze Ace Automatic Discontinued | ₹ 8,77,300 | |||||
Amaze Diesel Ace Discontinued | ₹ 9,06,300 | |||||
Amaze Diesel Ace Automatic Discontinued | ₹ 9,79,300 | |||||
Amaze Diesel S CVT Discontinued | ₹ 9,99,900 | |||||
Honda Amaze (2021) |
||||||
Amaze Diesel E Discontinued | ₹ 9,01,800 | |||||
Amaze Diesel S Discontinued | ₹ 9,61,300 | |||||
Amaze Diesel Special Edition Discontinued | ₹ 8,47,695 | |||||
Amaze Diesel Special Edition CVT Discontinued | ₹ 9,27,694 | |||||
Amaze Diesel V Discontinued | ₹ 9,80,000 | |||||
Amaze Diesel V CVT Discontinued | ₹ 10,60,000 | |||||
Amaze Diesel VX Discontinued | ₹ 10,60,300 | |||||
Amaze Diesel VX CVT Discontinued | ₹ 11,50,300 | |||||
Amaze Diesel VX Exclusive Edition Discontinued | ₹ 9,31,444 | |||||
Amaze Diesel VX Exclusive Edition CVT Discontinued | ₹ 9,99,000 | |||||
Amaze E Discontinued | ₹ 7,19,500 | |||||
Amaze S Discontinued | ₹ 7,87,300 | |||||
Amaze S CVT Discontinued | ₹ 8,77,100 | |||||
Amaze Special Edition Discontinued | ₹ 7,12,939 | |||||
Amaze Special Edition CVT Discontinued | ₹ 8,02,938 | |||||
Amaze VX Exclusive Edition Discontinued | ₹ 8,01,438 | |||||
Amaze VX Exclusive Edition CVT Discontinued | ₹ 8,84,437 | |||||
Honda BR-V (2017) |
||||||
BR-V Diesel E Discontinued | ₹ 10,16,138 | |||||
Honda BR-V (2020) |
||||||
BR-V Diesel S Discontinued | ₹ 11,87,900 | |||||
BR-V Diesel Style Edition S Discontinued | ₹ 11,79,000 | |||||
BR-V Diesel Style Edition V Discontinued | ₹ 12,65,500 | |||||
BR-V Diesel Style Edition VX Discontinued | ₹ 13,74,000 | |||||
BR-V Diesel V Discontinued | ₹ 12,73,900 | |||||
BR-V Diesel VX Discontinued | ₹ 13,82,900 | |||||
BR-V E Discontinued | ₹ 9,52,900 | |||||
BR-V S Discontinued | ₹ 9,99,900 | |||||
BR-V Style Edition Automatic Discontinued | ₹ 12,77,500 | |||||
BR-V Style Edition S Discontinued | ₹ 10,44,500 | |||||
BR-V Style Edition V Discontinued | ₹ 11,59,000 | |||||
BR-V Style Edition VX Discontinued | ₹ 12,63,000 | |||||
BR-V V Discontinued | ₹ 11,67,900 | |||||
BR-V V Automatic Discontinued | ₹ 12,85,900 | |||||
BR-V VX Discontinued | ₹ 12,71,900 | |||||
Honda Brio (2012) |
||||||
Brio S (O) Discontinued | ₹ 4,95,000 | |||||
Brio S (O) Automatic Discontinued | ₹ 5,74,000 | |||||
Brio V Automatic Discontinued | ₹ 5,99,000 | |||||
Honda Brio (2015) |
||||||
Brio EX Discontinued | ₹ 4,59,000 | |||||
Brio Exclusive Edition Discontinued | ₹ 4,92,000 | |||||
Brio V Discontinued | ₹ 5,29,000 | |||||
Brio VX Automatic AVN Discontinued | ₹ 6,97,000 | |||||
Brio VX AVN Discontinued | ₹ 6,17,000 | |||||
Honda Brio (2019) |
||||||
Brio 2050 Expected | ₹ 5,00,000 | |||||
Brio Automatic Discontinued | ₹ 6,81,547 | |||||
Brio Diesel E No Launch Plans | ₹ 5,50,000 | |||||
Brio Diesel S No Launch Plans | ₹ 6,00,000 | |||||
Brio E Discontinued | ₹ 4,73,245 | |||||
Brio S Discontinued | ₹ 5,23,214 | |||||
Brio S (O) Discontinued | ₹ 5,35,214 | |||||
Brio VX Discontinued | ₹ 5,96,698 | |||||
Honda City (2007) |
||||||
City 10th Anniversary Edition Discontinued | ₹ 8,00,000 | |||||
City EXi Discontinued | ₹ 7,50,000 | |||||
City GXi Discontinued | ₹ 8,00,000 | |||||
City GXi Automatic Discontinued | ₹ 8,50,000 | |||||
City ZX VTEC Discontinued | ₹ 9,50,000 | |||||
Honda City (2012) |
||||||
City Corporate Edition Discontinued | ₹ 7,20,000 | |||||
City V AVN Automatic Discontinued | ₹ 10,46,000 | |||||
City V CNG Discontinued | ₹ 9,03,000 | |||||
City V Exclusive Discontinued | ₹ 9,70,000 | |||||
City V Exclusive Automatic Discontinued | ₹ 10,43,000 | |||||
Honda City (2016) |
||||||
City Diesel E Discontinued | ₹ 9,28,000 | |||||
City Diesel S Discontinued | ₹ 9,95,000 | |||||
City Diesel VX (O) Discontinued | ₹ 12,38,000 | |||||
City Diesel VX (O) BL Discontinued | ₹ 12,38,000 | |||||
City E Discontinued | ₹ 8,02,000 | |||||
City SV Automatic Discontinued | ₹ 10,30,000 | |||||
City VX (O) Discontinued | ₹ 11,15,000 | |||||
City VX (O) BL Discontinued | ₹ 11,15,000 |
Honda City (2020) |
||||||
City Anniversary Edition Discontinued | ₹ 13,80,000 | |||||
City Anniversary Edition Diesel Discontinued | ₹ 13,92,500 | |||||
City Diesel SV Discontinued | ₹ 11,11,000 | |||||
City Diesel V Discontinued | ₹ 11,91,000 | |||||
City Diesel VX Discontinued | ₹ 13,02,000 | |||||
City Diesel ZX Discontinued | ₹ 14,21,000 | |||||
City Edge Edition Discontinued | ₹ 9,75,000 | |||||
City Edge Edition Diesel Discontinued | ₹ 11,10,000 | |||||
City S Discontinued | ₹ 8,77,000 | |||||
City V Automatic Discontinued | ₹ 12,01,000 | |||||
City VX Discontinued | ₹ 11,82,000 | |||||
City VX Automatic Discontinued | ₹ 13,12,000 | |||||
City ZX Automatic Discontinued | ₹ 14,31,000 | |||||
Honda City 4th Gen |
||||||
City SV 4th Gen Discontinued | ₹ 9,49,900 | |||||
City V 4th Gen Discontinued | ₹ 9,99,900 | |||||
Honda City 5th Gen |
||||||
City Apex Edition | ₹ 13,30,000 | |||||
City Diesel V 5th Gen Discontinued | ₹ 13,17,300 | |||||
City Diesel VX 5th Gen Discontinued | ₹ 14,53,300 | |||||
City Diesel ZX 5th Gen Discontinued | ₹ 15,52,300 | |||||
City Elegant Edition | ₹ 12,80,000 | |||||
City Elegant Edition CVT | ₹ 14,05,000 | |||||
City Hybrid eHEV | ₹ 20,50,100 | |||||
City SV 5th Gen | ₹ 11,82,000 | |||||
City V 5th Gen | ₹ 12,70,000 | |||||
City V CVT 5th Gen | ₹ 13,95,000 | |||||
City VX 5th Gen | ₹ 13,82,000 | |||||
City VX CVT 5th Gen | ₹ 15,07,000 | |||||
City ZX 5th Gen | ₹ 15,05,000 | |||||
City ZX CVT 5th Gen | ₹ 16,30,000 | |||||
Honda Civic (2008) |
||||||
Civic E Discontinued | ₹ 13,50,000 | |||||
Civic V Discontinued | ₹ 15,09,000 | |||||
Civic V Automatic Discontinued | ₹ 13,59,000 | |||||
Honda Civic (2012) |
||||||
Civic S Discontinued | ₹ 12,58,000 | |||||
Civic V Discontinued | ₹ 13,62,000 | |||||
Civic V Automatic Discontinued | ₹ 14,40,000 | |||||
Honda Civic (2020) |
||||||
Civic Diesel VX Discontinued | ₹ 20,74,899 | |||||
Civic Diesel ZX Discontinued | ₹ 22,34,899 | |||||
Civic V Automatic Discontinued | ₹ 17,93,900 | |||||
Civic VX Automatic Discontinued | ₹ 19,44,900 | |||||
Civic ZX Automatic Discontinued | ₹ 21,24,900 | |||||
Honda CR-V (2007) |
||||||
CR-V Automatic Discontinued | ₹ 23,44,000 | |||||
CR-V Petrol Discontinued | ₹ 22,00,000 | |||||
Honda CR-V (2008) |
||||||
CR-V 4x2 Discontinued | ₹ 22,01,000 | |||||
CR-V 4x4 Discontinued | ₹ 23,54,000 | |||||
CR-V 4x4 Automatic Discontinued | ₹ 24,26,000 | |||||
Honda CR-V (2012) |
||||||
CR-V 4x4 Discontinued | ₹ 24,13,000 | |||||
CR-V 4x4 Automatic Discontinued | ₹ 24,90,000 | |||||
CR-V Base Model Discontinued | ₹ 22,65,000 | |||||
Honda CR-V (2016) |
||||||
CR-V 4x2 Discontinued | ₹ 21,96,000 | |||||
CR-V 4x4 Automatic Discontinued | ₹ 26,08,000 | |||||
CR-V 4x4 Automatic AVN Discontinued | ₹ 24,36,000 | |||||
CR-V Elegance Discontinued | ₹ 24,30,000 | |||||
CR-V Inspire Discontinued | ₹ 24,15,000 | |||||
Honda CR-V (2019) |
||||||
CR-V 4x4 Automatic Discontinued | ₹ 26,68,915 | |||||
CR-V Diesel 4x2 Automatic Discontinued | ₹ 30,67,001 | |||||
CR-V Diesel 4x4 Automatic Discontinued | ₹ 32,77,001 | |||||
Honda CR-V (2020) |
||||||
CR-V Automatic Discontinued | ₹ 28,27,001 | |||||
Honda Elevate |
||||||
Elevate Black Edition | ₹ 15,51,000 | |||||
Elevate EV Expected | ₹ 18,00,000 | |||||
Elevate SV | ₹ 11,69,000 | |||||
Elevate V | ₹ 12,42,000 | |||||
Elevate V CVT | ₹ 13,52,000 | |||||
Elevate VX | ₹ 13,81,000 | |||||
Elevate VX CVT | ₹ 14,91,000 | |||||
Elevate ZX | ₹ 15,21,000 | |||||
Elevate ZX CVT | ₹ 16,31,000 | |||||
Elevate ZX CVT Dual Tone | ₹ 16,51,000 | |||||
Honda Jazz |
||||||
Jazz V Discontinued | ₹ 8,01,100 | |||||
Jazz V CVT Discontinued | ₹ 9,17,400 | |||||
Jazz VX Discontinued | ₹ 8,70,000 | |||||
Jazz VX CVT Discontinued | ₹ 9,70,000 | |||||
Jazz ZX Discontinued | ₹ 9,34,000 | |||||
Jazz ZX CVT Discontinued | ₹ 10,32,300 | |||||
Honda Jazz (2010) |
||||||
Jazz Active Discontinued | ₹ 7,90,000 | |||||
Jazz Mode Discontinued | ₹ 8,31,000 | |||||
Jazz Select Discontinued | ₹ 8,14,000 | |||||
Jazz Special Edition Discontinued | ₹ 9,00,000 | |||||
Jazz Sport Model Discontinued | ₹ 9,50,000 | |||||
Jazz X Discontinued | ₹ 8,40,000 | |||||
Honda Jazz (2012) |
||||||
Jazz Base Discontinued | ₹ 5,75,000 | |||||
Jazz Select Discontinued | ₹ 5,99,000 | |||||
Jazz X Discontinued | ₹ 6,31,000 | |||||
Honda Jazz (2017) |
||||||
Jazz Diesel E Discontinued | ₹ 7,35,832 | |||||
Jazz Diesel SV Discontinued | ₹ 8,43,899 | |||||
Jazz E Discontinued | ₹ 5,99,005 | |||||
Jazz S Discontinued | ₹ 6,62,503 | |||||
Jazz S Automatic Discontinued | ₹ 7,70,996 | |||||
Jazz SV Discontinued | ₹ 7,05,949 | |||||
Honda Jazz (2019) |
||||||
Jazz Diesel S Discontinued | ₹ 8,16,500 | |||||
Jazz Diesel V Discontinued | ₹ 8,96,500 | |||||
Jazz Diesel VX Discontinued | ₹ 9,40,500 | |||||
Jazz V Discontinued | ₹ 7,45,000 | |||||
Jazz V Automatic Discontinued | ₹ 8,65,000 | |||||
Jazz VX Discontinued | ₹ 7,89,000 | |||||
Jazz VX Automatic Discontinued | ₹ 9,09,000 | |||||
Honda Mobilio (2017) |
||||||
Mobilio Automatic No Launch Plans | ₹ 10,00,000 | |||||
Mobilio Diesel E Discontinued | ₹ 8,59,000 | |||||
Mobilio Diesel RS Discontinued | ₹ 11,68,000 | |||||
Mobilio Diesel RS (O) Discontinued | ₹ 12,25,000 | |||||
Mobilio Diesel S Discontinued | ₹ 9,35,000 | |||||
Mobilio Diesel V Discontinued | ₹ 10,55,000 | |||||
Mobilio Diesel V (O) Discontinued | ₹ 11,12,000 | |||||
Mobilio E Discontinued | ₹ 7,10,000 | |||||
Mobilio RS No Launch Plans | ₹ 10,00,000 | |||||
Mobilio S Discontinued | ₹ 8,19,000 | |||||
Mobilio V Discontinued | ₹ 9,49,000 | |||||
Mobilio V (O) Discontinued | ₹ 10,05,000 | |||||
Honda NSX |
||||||
NSX Supercar Expected | ₹ 3,00,00,000 | |||||
Honda Vision XS 1 |
||||||
Vision XS 1 SUV Expected | ₹ 12,00,000 | |||||
Honda WR-V |
||||||
WR-V Automatic Expected | ₹ 11,00,000 | |||||
WR-V Diesel SV Discontinued | ₹ 11,26,500 | |||||
WR-V Diesel VX Discontinued | ₹ 12,31,100 | |||||
WR-V SV Discontinued | ₹ 9,10,900 | |||||
WR-V VX Discontinued | ₹ 9,89,107 | |||||
WR-V VX Diesel Exclusive Edition Discontinued | ₹ 11,05,344 | |||||
WR-V VX Exclusive Edition Discontinued | ₹ 9,75,337 | |||||
Honda WR-V (2020) |
||||||
WR-V Alive Edition Discontinued | ₹ 8,08,050 | |||||
WR-V Diesel Alive Edition Discontinued | ₹ 9,16,050 | |||||
WR-V Diesel Edge Edition Discontinued | ₹ 9,16,050 | |||||
WR-V Edge Edition Discontinued | ₹ 8,08,050 |
Most Popular Cars
Based on Cars Popular on Maxabout
Toyota Avanza Petrol
₹ 7,00,000
581 Views
Toyota Urban Cruiser Hyryder CNG S
₹ 13,71,000
379 Views
Toyota RAV4 (Petrol)
₹ 17,00,000
1006 Views Recently Added Cars
New Cars Added On Maxabout
Tata Altroz Accomplished S Diesel
₹ 11,29,000
100 Views
Tata Altroz Accomplished S DCA
₹ 11,24,000
123 Views Upcoming Cars
Exciting Upcoming Cars
Tata Altroz XMA
₹ 7,30,000
316 Views
Volvo EX30 Electric
₹ 40,00,000
327 Views
Volkswagen Tiguan R–Line
₹ 37,00,000
658 Views Latest Honda News
Recently Added News
Honda CB750 Hornet 2025: India Launch, Specs, and Price at Rs 8.59 Lakh
Thursday, 12 June 2025 12:07 PM
Piaggio vs Honda Activa: Which Mass Market Scooter Should You Buy in 2025?
Thursday, 05 June 2025 17:37 PM
2025 Honda Gold Wing Tour 50th Anniversary Edition: Top Features, Upgrades & First Look
Thursday, 05 June 2025 12:09 PM
2026 Honda Jazz Leaked: First Look at New Design, Features & Hybrid Tech
Thursday, 24 April 2025 13:06 PM
Car Comparisons
Recently Added Comparisons
TVS Raider 125 vs Honda SP125 Sports Edition
Added 7 months ago
Honda Shine 125 Disc Brake Model vs TVS Raider 125
Added 7 months ago
Honda Shine 125 vs TVS Raider 125
Added 7 months ago
Honda Shine 125 Disc Brake Model vs Bajaj Pulsar 125 Split Seat Drum
Added 7 months ago