Maruti Cars Price List
Maruti India
Cars | Delhi | Chennai | Mumbai | Kolkata | ||
Maruti 800 (2012) |
||||||
800 CNG (Old Model) Discontinued | ₹ 2,17,000 |
Maruti 800 (2014) |
||||||
800 AC Discontinued | ₹ 2,35,000 | |||||
800 LPG Discontinued | ₹ 2,27,000 | |||||
800 LPG AC Discontinued | ₹ 2,50,000 | |||||
800 Petrol Discontinued | ₹ 2,15,000 | |||||
Maruti A-Star (2014) |
||||||
A-Star (New) (2014) No Launch Plans | ₹ 4,50,000 | |||||
A-Star Aktiv Edition Discontinued | ₹ 4,61,000 | |||||
A-Star Automatic Discontinued | ₹ 4,69,000 | |||||
A-Star Diesel (2014) No Launch Plans | ₹ 5,25,000 | |||||
A-Star LXi Discontinued | ₹ 3,84,000 | |||||
A-Star VXi Discontinued | ₹ 4,16,000 | |||||
A-Star VXi Aktiv Edition Discontinued | ₹ 4,10,000 | |||||
A-Star ZXi Discontinued | ₹ 4,41,000 | |||||
A-Star ZXi ABS Discontinued | ₹ 4,60,000 |
Maruti Alto |
||||||
Alto 800 Diesel Expected | ₹ 5,00,000 | |||||
Alto 800 LXi Discontinued | ₹ 3,94,000 | |||||
Alto 800 LXi (O) | ₹ 4,23,000 | |||||
Alto 800 LXi (O) CNG | ₹ 5,13,000 | |||||
Alto 800 LXi CNG Discontinued | ₹ 4,89,000 | |||||
Alto 800 STD (Base Model) Discontinued | ₹ 3,25,000 | |||||
Alto 800 STD (O) | ₹ 3,54,000 | |||||
Alto 800 VXi | ₹ 4,43,000 | |||||
Alto 800 VXi Plus (Top Model) | ₹ 4,56,500 |
Maruti Alto (2009) |
||||||
Alto CNG Discontinued | ₹ 2,85,000 | |||||
Alto Flash Edition Discontinued | ₹ 3,40,000 | |||||
Alto LX (Old Model) Discontinued | ₹ 2,76,000 | |||||
Alto LX CNG Discontinued | ₹ 3,37,000 | |||||
Alto LXi (Old Model) Discontinued | ₹ 2,94,000 | |||||
Alto LXi CNG Discontinued | ₹ 3,84,000 | |||||
Alto Xcite Edition Discontinued | ₹ 3,10,000 | |||||
Maruti Alto (2012) |
||||||
Alto CNG Discontinued | ₹ 2,91,000 | |||||
Alto LX Discontinued | ₹ 2,76,000 | |||||
Alto LX CNG Discontinued | ₹ 3,24,000 | |||||
Alto LXi Discontinued | ₹ 2,94,000 | |||||
Alto LXi CNG Discontinued | ₹ 3,42,000 | |||||
Alto STD Discontinued | ₹ 2,43,000 | |||||
Alto Xplore Edition Discontinued | ₹ 3,27,000 | |||||
Maruti Alto 658 |
||||||
Alto 658 JDM Expected | ₹ 3,75,000 |
Maruti Celerio (2016) |
||||||
Celerio LXi (O) Automatic (Old Model) Discontinued | ₹ 4,68,906 | |||||
Celerio LXi Automatic (Old Model) Discontinued | ₹ 4,48,992 | |||||
Celerio VXi Plus (Old Model) Discontinued | ₹ 4,85,000 | |||||
Maruti Celerio (2017) |
||||||
Celerio Diesel LDi Discontinued | ₹ 4,81,000 | |||||
Celerio Diesel LDi (O) Discontinued | ₹ 5,02,000 | |||||
Celerio Diesel VDi Discontinued | ₹ 5,12,000 | |||||
Celerio Diesel VDi (O) Discontinued | ₹ 5,32,000 | |||||
Celerio Diesel ZDi Discontinued | ₹ 5,42,000 | |||||
Celerio Diesel ZDi (O) Discontinued | ₹ 5,90,000 | |||||
Maruti Celerio (2020) |
||||||
Celerio LXi (O) Discontinued | ₹ 4,71,200 | |||||
Celerio VXi (O) Discontinued | ₹ 5,10,500 | |||||
Maruti Celerio X |
||||||
Celerio X VXi Discontinued | ₹ 5,11,500 | |||||
Celerio X VXi (O) Discontinued | ₹ 5,20,500 | |||||
Celerio X VXi (O) AGS Discontinued | ₹ 5,70,500 | |||||
Celerio X VXi AGS Discontinued | ₹ 5,61,500 | |||||
Celerio X ZXi Discontinued | ₹ 5,39,200 | |||||
Celerio X ZXi (O) Discontinued | ₹ 5,79,800 | |||||
Celerio X ZXi (O) AGS Discontinued | ₹ 5,91,800 | |||||
Celerio X ZXi AGS Discontinued | ₹ 5,89,200 | |||||
Maruti Cervo |
||||||
Cervo 658 Expected | ₹ 4,00,000 | |||||
Maruti DZire |
||||||
DZire LXi | ₹ 6,83,999 | |||||
DZire S-CNG VXi | ₹ 8,79,000 | |||||
DZire S-CNG ZXi | ₹ 9,89,000 | |||||
DZire VXi | ₹ 7,84,000 | |||||
DZire VXi AGS | ₹ 8,34,000 | |||||
DZire ZXi | ₹ 8,94,000 | |||||
DZire ZXi AGS | ₹ 9,44,000 | |||||
DZire ZXi Plus | ₹ 9,69,000 | |||||
DZire ZXi Plus AGS | ₹ 10,19,000 | |||||
Maruti DZire (2019) |
||||||
DZire Diesel LDi (Old Model) Discontinued | ₹ 6,66,622 | |||||
DZire Diesel VDi (Old Model) Discontinued | ₹ 7,57,622 | |||||
DZire Diesel VDi Automatic Discontinued | ₹ 8,04,622 | |||||
DZire Diesel ZDi (Old Model) Discontinued | ₹ 8,16,622 | |||||
DZire Diesel ZDi Automatic Discontinued | ₹ 8,63,122 | |||||
DZire Diesel ZDi Plus (Old Model) Discontinued | ₹ 9,06,122 | |||||
DZire Diesel ZDi Plus Automatic Discontinued | ₹ 9,52,622 | |||||
Maruti e Vitara |
||||||
e Vitara Expected | ₹ 20,00,000 | |||||
Maruti Eeco |
||||||
Eeco 5-Seater | ₹ 5,27,000 | |||||
Eeco 7-Seater | ₹ 5,56,000 | |||||
Eeco AC | ₹ 5,63,000 | |||||
Eeco Ambulance | ₹ 8,27,000 | |||||
Eeco Cargo | ₹ 5,42,000 | |||||
Eeco Cargo CNG | ₹ 6,32,000 | |||||
Eeco Cargo CNG AC | ₹ 6,74,000 | |||||
Eeco CNG | ₹ 6,53,000 | |||||
Eeco Electric Expected | ₹ 7,00,000 | |||||
Maruti Eeco (2016) |
||||||
Eeco CNG (Old Model) Discontinued | ₹ 4,01,476 | |||||
Eeco Smiles Edition Discontinued | ₹ 3,32,000 | |||||
Eeco Smiles Edition 7-Seater Discontinued | ₹ 3,17,000 | |||||
Eeco Smiles Edition AC Discontinued | ₹ 3,63,000 | |||||
Maruti Eeco (2017) |
||||||
Eeco Cargo Discontinued | ₹ 3,59,926 | |||||
Eeco Cargo CNG Discontinued | ₹ 4,32,583 | |||||
Eeco CNG Discontinued | ₹ 4,04,734 | |||||
Maruti Ertiga |
||||||
Ertiga LXi | ₹ 8,35,000 | |||||
Ertiga VXi | ₹ 9,49,000 | |||||
Ertiga VXi AT | ₹ 11,28,000 | |||||
Ertiga VXi CNG | ₹ 10,44,000 | |||||
Ertiga ZXi | ₹ 10,59,000 | |||||
Ertiga ZXi AT | ₹ 12,38,000 | |||||
Ertiga ZXi CNG | ₹ 11,54,000 | |||||
Ertiga ZXi Plus | ₹ 11,58,000 | |||||
Ertiga ZXi Plus AT | ₹ 13,08,000 | |||||
Maruti Ertiga (2014) |
||||||
Ertiga Feliz Edition Diesel Discontinued | ₹ 8,24,000 | |||||
Ertiga Feliz Edition Petrol Discontinued | ₹ 6,89,000 | |||||
Ertiga Limited Edition CNG Discontinued | ₹ 7,34,000 | |||||
Ertiga Limited Edition Diesel Discontinued | ₹ 8,05,000 | |||||
Ertiga Limited Edition Petrol Discontinued | ₹ 6,76,000 | |||||
Ertiga LXi CNG (Old Model) Discontinued | ₹ 6,40,000 | |||||
Ertiga Paseo Explore Diesel Discontinued | ₹ 8,10,000 | |||||
Ertiga Paseo Explore Petrol Discontinued | ₹ 6,82,000 | |||||
Ertiga VXi (Old Model) Discontinued | ₹ 6,64,000 | |||||
Maruti Ertiga (2016) |
||||||
Ertiga Limited Edition Diesel Discontinued | ₹ 8,10,000 | |||||
Ertiga Limited Edition Petrol Discontinued | ₹ 7,85,000 | |||||
Maruti Ertiga (2017) |
||||||
Ertiga Automatic Discontinued | ₹ 8,68,367 | |||||
Ertiga CNG Discontinued | ₹ 8,27,360 | |||||
Ertiga Diesel LDi Discontinued | ₹ 8,78,535 | |||||
Ertiga Diesel LDi (O) Discontinued | ₹ 8,86,343 | |||||
Ertiga Diesel VDi Discontinued | ₹ 9,57,872 | |||||
Ertiga Diesel ZDi Discontinued | ₹ 9,95,215 | |||||
Ertiga Diesel ZDi Plus Discontinued | ₹ 10,69,310 | |||||
Ertiga Petrol LXi Discontinued | ₹ 6,34,154 | |||||
Ertiga Petrol LXi (O) Discontinued | ₹ 6,73,350 | |||||
Ertiga Petrol VXi Discontinued | ₹ 7,66,378 | |||||
Ertiga Petrol ZXi Discontinued | ₹ 8,27,163 | |||||
Ertiga Petrol ZXi Plus Discontinued | ₹ 8,85,308 | |||||
Maruti Ertiga (2019) |
||||||
Ertiga Diesel Automatic Discontinued | ₹ 11,50,000 | |||||
Ertiga Diesel LDi Discontinued | ₹ 8,84,000 | |||||
Ertiga Diesel VDi Discontinued | ₹ 9,86,689 | |||||
Ertiga Diesel ZDi Discontinued | ₹ 10,69,689 | |||||
Ertiga Diesel ZDi Plus Discontinued | ₹ 11,20,689 | |||||
Maruti Esteem (2008) |
||||||
Esteem LX Discontinued | ₹ 4,30,000 | |||||
Esteem LXi Discontinued | ₹ 4,80,000 | |||||
Esteem VXi Discontinued | ₹ 5,30,000 | |||||
Maruti Estilo (2013) |
||||||
Estilo CNG Discontinued | ₹ 4,27,000 | |||||
Estilo Diesel No Launch Plans | ₹ 4,75,000 | |||||
Estilo LX Discontinued | ₹ 3,40,000 | |||||
Estilo LXi Discontinued | ₹ 3,72,000 | |||||
Estilo NLive Edition Discontinued | ₹ 4,50,000 | |||||
Estilo VXi Discontinued | ₹ 4,00,000 | |||||
Estilo VXi ABS Discontinued | ₹ 4,32,000 | |||||
Maruti eVX |
||||||
eVX Electric SUV Expected | ₹ 25,00,000 | |||||
Maruti eWX |
||||||
eWX EV Expected | ₹ 8,00,000 | |||||
Maruti Futuro-e |
||||||
Futuro-e Expected | ₹ 15,00,000 | |||||
Maruti Grand Vitara (2006) |
||||||
Grand Vitara XL7 (Old Model) Discontinued | ₹ 16,00,000 | |||||
Maruti Grand Vitara (2008) |
||||||
Grand Vitara Discontinued | ₹ 14,10,000 | |||||
Grand Vitara Automatic Discontinued | ₹ 15,10,000 | |||||
Grand Vitara Silver Edition Discontinued | ₹ 16,00,000 | |||||
Grand Vitara Silver Edition Automatic Discontinued | ₹ 17,00,000 | |||||
Maruti Grand Vitara (2015) |
||||||
Grand Vitara Discontinued | ₹ 23,29,212 | |||||
Grand Vitara (New Model) No Launch Plans | ₹ 25,00,000 | |||||
Grand Vitara Automatic Discontinued | ₹ 25,26,616 | |||||
Grand Vitara Diesel No Launch Plans | ₹ 25,00,000 | |||||
Maruti Gypsy (2019) |
||||||
Gypsy King Hard Top Discontinued | ₹ 6,40,014 | |||||
Gypsy King Soft Top Discontinued | ₹ 6,25,401 | |||||
Maruti Kizashi (2014) |
||||||
Kizashi Automatic Discontinued | ₹ 17,50,000 | |||||
Kizashi Petrol Discontinued | ₹ 16,50,000 | |||||
Maruti MR Wagon |
||||||
MR Wagon (Petrol) Expected | ₹ 7,00,000 | |||||
Maruti Omni (2016) |
||||||
Omni Limited Edition (Old Model) Discontinued | ₹ 2,45,000 | |||||
Omni LPG (Old Model) Discontinued | ₹ 2,49,000 | |||||
Maruti Omni (2019) |
||||||
Omni 5-Seater Discontinued | ₹ 2,85,050 | |||||
Omni 8-Seater Discontinued | ₹ 2,86,940 | |||||
Omni Ambulance Discontinued | ₹ 3,05,516 | |||||
Maruti Ritz (2011) |
||||||
Ritz Genus Edition Diesel (Old Model) Discontinued | ₹ 5,66,000 | |||||
Ritz Genus Edition Petrol (Old Model) Discontinued | ₹ 4,81,000 | |||||
Maruti Ritz (2017) |
||||||
Ritz @buzz Edition Discontinued | ₹ 5,50,000 | |||||
Ritz Diesel LDi Discontinued | ₹ 5,50,000 | |||||
Ritz Diesel VDi Discontinued | ₹ 5,97,000 | |||||
Ritz Diesel VDi ABS Discontinued | ₹ 6,16,000 | |||||
Ritz Diesel ZDi Discontinued | ₹ 6,58,000 | |||||
Ritz Elate Edition Discontinued | ₹ 4,76,896 | |||||
Ritz Elate Edition Diesel Discontinued | ₹ 5,78,750 | |||||
Ritz LXi Discontinued | ₹ 4,30,000 | |||||
Ritz VXi Discontinued | ₹ 4,89,000 | |||||
Ritz VXi ABS Discontinued | ₹ 5,13,000 | |||||
Ritz VXi Automatic Discontinued | ₹ 6,14,000 | |||||
Ritz VXi Automatic ABS Discontinued | ₹ 6,39,000 | |||||
Ritz ZXi Discontinued | ₹ 5,49,000 | |||||
Maruti S-Cross (2016) |
||||||
S-cross Diesel Alpha Discontinued | ₹ 12,03,515 | |||||
S-cross Diesel Delta (Old Model) Discontinued | ₹ 10,23,000 | |||||
S-cross Diesel Zeta Discontinued | ₹ 11,26,000 | |||||
Maruti S-Presso |
||||||
S-Presso LXi | ₹ 5,01,500 | |||||
S-Presso LXi (O) Discontinued | ₹ 4,43,000 | |||||
S-Presso LXi (O) CNG Discontinued | ₹ 5,38,000 | |||||
S-Presso LXi CNG | ₹ 5,91,500 | |||||
S-Presso STD | ₹ 4,26,500 | |||||
S-Presso STD (O) Discontinued | ₹ 3,99,500 | |||||
S-Presso VXi | ₹ 5,21,500 | |||||
S-Presso VXi (O) Discontinued | ₹ 4,69,000 | |||||
S-Presso VXi (O) AGS | ₹ 5,76,500 | |||||
S-Presso VXi (O) CNG Discontinued | ₹ 5,64,000 | |||||
S-Presso VXi AGS Discontinued | ₹ 5,05,000 | |||||
S-Presso VXi CNG | ₹ 6,11,500 | |||||
S-Presso VXi Plus | ₹ 5,50,500 | |||||
S-Presso VXi Plus AGS Discontinued | ₹ 5,29,000 | |||||
Maruti Stingray (2017) |
||||||
Stingray LXi Discontinued | ₹ 4,30,000 | |||||
Maruti Super Carry |
||||||
Super Carry Diesel | ₹ 5,07,000 | |||||
Maruti Swift |
||||||
Swift CNG VXi | ₹ 7,85,000 | |||||
Swift CNG ZXi | ₹ 8,53,000 | |||||
Swift Hybrid Expected | ₹ 10,00,000 | |||||
Swift Limited Edition Discontinued | ₹ 4,99,000 | |||||
Swift LXi | ₹ 6,49,000 | |||||
Swift Sport Expected | ₹ 10,00,000 | |||||
Swift VXi | ₹ 7,29,500 | |||||
Swift VXi (O) | ₹ 7,56,500 | |||||
Swift VXi (O) AMT | ₹ 8,06,500 | |||||
Swift VXi AMT | ₹ 7,79,500 | |||||
Swift ZXi | ₹ 8,29,500 | |||||
Swift ZXi AMT | ₹ 8,79,500 | |||||
Swift ZXi Plus | ₹ 8,99,500 | |||||
Swift ZXi Plus AMT | ₹ 9,49,500 | |||||
Swift ZXi Plus Dual Tone | ₹ 9,14,500 | |||||
Swift ZXi Plus Dual Tone AMT | ₹ 9,64,500 | |||||
Maruti Swift (2010) |
||||||
Swift Diesel LDi (Old Model) Discontinued | ₹ 5,36,000 | |||||
Swift Diesel VDi Discontinued | ₹ 5,68,000 | |||||
Swift Glam Edition Discontinued | ₹ 5,94,000 | |||||
Swift One Edition Discontinued | ₹ 5,20,000 | |||||
Swift VXi Discontinued | ₹ 5,02,000 | |||||
Swift VXi ABS Model Discontinued | ₹ 5,33,000 | |||||
Swift ZXi (Old Model) Discontinued | ₹ 5,83,000 | |||||
Maruti Swift (2012) |
||||||
Swift Star Edition LDi Discontinued | ₹ 5,76,000 | |||||
Swift Star Edition LXi Discontinued | ₹ 4,67,000 | |||||
Swift Star Edition VDi Discontinued | ₹ 6,21,000 | |||||
Swift Star Edition VXi Discontinued | ₹ 5,13,000 | |||||
Maruti Swift (2013) |
||||||
Swift RS Edition Discontinued | ₹ 5,15,000 | |||||
Swift RS Edition Diesel Discontinued | ₹ 6,23,000 | |||||
Swift VXi ABS Model Discontinued | ₹ 5,10,000 | |||||
Maruti Swift (2016) |
||||||
Swift Deca Edition Discontinued | ₹ 5,94,000 | |||||
Swift Deca Edition Diesel Discontinued | ₹ 6,87,000 | |||||
Swift Glory Edition Discontinued | ₹ 5,36,000 | |||||
Swift Glory Edition Diesel Discontinued | ₹ 6,32,000 | |||||
Swift S Diesel Discontinued | ₹ 7,25,000 | |||||
Swift SP Edition Discontinued | ₹ 5,15,000 | |||||
Swift SP Edition Diesel Discontinued | ₹ 6,35,000 | |||||
Swift Windsong Edition Discontinued | ₹ 5,15,000 | |||||
Swift Windsong Edition Diesel Discontinued | ₹ 6,31,100 | |||||
Maruti Swift (2017) |
||||||
Swift Diesel LDi (O) Discontinued | ₹ 6,19,021 | |||||
Swift Limited Edition Diesel Discontinued | ₹ 6,39,000 | |||||
Swift Limited Edition Petrol Discontinued | ₹ 5,44,000 | |||||
Swift LXi (O) Discontinued | ₹ 4,99,582 | |||||
Swift VDi (O) Discontinued | ₹ 6,59,354 | |||||
Maruti Swift (2019) |
||||||
Swift Diesel LDi Discontinued | ₹ 5,99,000 | |||||
Swift Diesel VDi Discontinued | ₹ 6,98,000 | |||||
Swift Diesel VDi Automatic Discontinued | ₹ 7,45,000 | |||||
Swift Diesel ZDi Discontinued | ₹ 7,57,000 | |||||
Swift Diesel ZDi Automatic Discontinued | ₹ 8,04,000 | |||||
Swift Diesel ZDi Plus Discontinued | ₹ 8,38,000 | |||||
Swift Diesel ZDi Plus Automatic Discontinued | ₹ 8,84,000 | |||||
Swift Limited Edition Diesel Discontinued | ₹ 5,99,000 | |||||
Maruti Swift DZire (2011) |
||||||
Swift DZire Diesel VDi Discontinued | ₹ 7,10,000 | |||||
Swift DZire Diesel VXi Discontinued | ₹ 5,96,000 | |||||
Swift DZire Diesel ZDi (Old Model) Discontinued | ₹ 8,01,000 | |||||
Swift DZire Diesel ZXi (Old Model) Discontinued | ₹ 7,14,000 | |||||
Maruti Swift DZire (2014) |
||||||
Swift DZire Diesel LDiX Discontinued | ₹ 6,86,000 | |||||
Swift DZire Regal Edition Discontinued | ₹ 5,60,000 | |||||
Maruti Swift DZire (2016) |
||||||
Swift DZire Diesel LDi (O) Discontinued | ₹ 6,32,000 | |||||
Swift DZire Diesel LXi (O) Discontinued | ₹ 5,31,000 | |||||
Swift DZire Diesel VDi (O) Discontinued | ₹ 7,21,000 | |||||
Swift DZire Diesel VXi (O) Discontinued | ₹ 6,22,000 | |||||
Swift DZire VXi (O) Automatic Discontinued | ₹ 7,03,000 | |||||
Maruti SX4 (2008) |
||||||
SX4 VXi (Old Model) Discontinued | ₹ 7,07,000 | |||||
SX4 ZXi (Old Model) Discontinued | ₹ 7,80,000 | |||||
Maruti SX4 (2012) |
||||||
SX4 Celebration Edition Discontinued | ₹ 8,05,000 | |||||
SX4 Celebration Edition Diesel Discontinued | ₹ 9,11,000 | |||||
SX4 ZXi Discontinued | ₹ 7,90,000 | |||||
SX4 ZXi Automatic Discontinued | ₹ 8,65,000 | |||||
SX4 ZXi Leather Automatic Discontinued | ₹ 9,01,000 | |||||
Maruti SX4 (2014) |
||||||
SX4 CNG Discontinued | ₹ 7,77,106 | |||||
SX4 Diesel VDi Discontinued | ₹ 8,09,211 | |||||
SX4 Diesel ZDi Discontinued | ₹ 9,00,627 | |||||
SX4 Diesel ZDi Leather Edition Discontinued | ₹ 9,56,596 | |||||
SX4 Diesel ZDi Navigation Edition Discontinued | ₹ 9,54,000 | |||||
SX4 Diesel ZXi Leather Edition Discontinued | ₹ 8,57,770 | |||||
SX4 Diesel ZXi Navigation Edition Discontinued | ₹ 8,54,000 | |||||
SX4 VXi Discontinued | ₹ 7,18,388 | |||||
SX4 ZXi Discontinued | ₹ 8,01,333 | |||||
Maruti Tour |
||||||
Tour H1 | ₹ 4,80,500 | |||||
Tour H1 (O) | ₹ 4,20,000 | |||||
Tour H2 Discontinued | ₹ 4,47,000 | |||||
Tour H2 CNG Discontinued | ₹ 5,37,000 | |||||
Tour H3 (New) | ₹ 5,44,500 | |||||
Tour H3 CNG (New) | ₹ 6,39,500 | |||||
Tour M | ₹ 9,52,000 | |||||
Tour M CNG | ₹ 10,47,000 | |||||
Tour S CNG | ₹ 7,74,000 | |||||
Tour S STD | ₹ 6,79,000 | |||||
Tour V (O) | ₹ 4,60,200 | |||||
Tour V 7-Seater (O) | ₹ 4,89,200 | |||||
Tour V AC (O) | ₹ 4,96,200 | |||||
Tour V CNG (O) | ₹ 5,91,200 | |||||
Maruti Versa (2008) |
||||||
Versa DX Discontinued | ₹ 4,76,000 | |||||
Versa DX Standard Discontinued | ₹ 3,92,000 | |||||
Versa DX2 Discontinued | ₹ 5,14,000 | |||||
Maruti Vitara Brezza (2017) |
||||||
Vitara Brezza Diesel LDi (O) (Old Model) Discontinued | ₹ 7,40,909 | |||||
Vitara Brezza Diesel VDi (O) (Old Model) Discontinued | ₹ 7,94,107 | |||||
Maruti Vitara Brezza (2019) |
||||||
Vitara Brezza Diesel LDi Discontinued | ₹ 7,62,742 | |||||
Vitara Brezza Diesel VDi Discontinued | ₹ 8,14,742 | |||||
Vitara Brezza Diesel VDi Automatic Discontinued | ₹ 8,64,742 | |||||
Vitara Brezza Diesel ZDi Discontinued | ₹ 8,92,242 | |||||
Vitara Brezza Diesel ZDi Automatic Discontinued | ₹ 9,42,242 | |||||
Vitara Brezza Diesel ZDi Automatic Dual Tone Discontinued | ₹ 10,59,742 | |||||
Vitara Brezza Diesel ZDi Plus Discontinued | ₹ 9,87,742 | |||||
Vitara Brezza Diesel ZDi Plus Automatic Discontinued | ₹ 10,37,742 | |||||
Vitara Brezza Diesel ZDi Plus Dual Tone Discontinued | ₹ 10,03,552 | |||||
Maruti WagonR |
||||||
WagonR LXi | ₹ 5,54,500 | |||||
WagonR LXi (O) Discontinued | ₹ 5,24,000 | |||||
WagonR LXi (O) CNG Discontinued | ₹ 6,19,000 | |||||
WagonR LXi CNG | ₹ 6,44,500 | |||||
WagonR VXi | ₹ 5,99,500 | |||||
WagonR VXi (1200CC) Discontinued | ₹ 5,73,500 | |||||
WagonR VXi (O) Discontinued | ₹ 5,80,500 | |||||
WagonR VXi (O) (1000cc) Discontinued | ₹ 5,57,500 | |||||
WagonR VXi (O) AGS Discontinued | ₹ 6,30,500 | |||||
WagonR VXi (O) AGS (1000cc) Discontinued | ₹ 6,07,500 | |||||
WagonR VXi AGS | ₹ 6,54,500 | |||||
WagonR VXi AGS (1200cc) Discontinued | ₹ 6,23,500 | |||||
WagonR VXi CNG | ₹ 6,89,500 | |||||
WagonR ZXi | ₹ 6,28,000 | |||||
WagonR ZXi AGS | ₹ 6,83,000 | |||||
WagonR ZXi Plus | ₹ 6,75,500 | |||||
WagonR ZXi Plus AGS | ₹ 7,30,500 | |||||
WagonR ZXi Plus AGS Dual Tone | ₹ 7,42,500 | |||||
WagonR ZXi Plus Dual Tone | ₹ 6,87,500 | |||||
Maruti WagonR (2009) |
||||||
WagonR AX (Old Model) Discontinued | ₹ 4,59,000 | |||||
WagonR LX Discontinued | ₹ 3,37,000 | |||||
WagonR LX LPG (Old Model) Discontinued | ₹ 3,54,000 | |||||
WagonR LXi LPG Discontinued | ₹ 3,81,000 | |||||
Maruti WagonR (2016) |
||||||
WagonR Duo Discontinued | ₹ 4,18,213 | |||||
WagonR LX Discontinued | ₹ 3,53,936 | |||||
Maruti WagonR (2018) |
||||||
WagonR 7-Seater Expected | ₹ 8,00,000 | |||||
WagonR Diesel No Launch Plans | ₹ 6,50,000 | |||||
WagonR LXi Discontinued | ₹ 4,18,682 | |||||
WagonR LXi (O) Discontinued | ₹ 4,51,413 | |||||
WagonR LXi (O) CNG Discontinued | ₹ 4,91,738 | |||||
WagonR LXi CNG Discontinued | ₹ 4,72,754 | |||||
WagonR Stingray VXi Discontinued | ₹ 4,92,401 | |||||
WagonR VXi Discontinued | ₹ 4,44,723 | |||||
WagonR VXi (O) Discontinued | ₹ 4,77,473 | |||||
WagonR VXi (O) Automatic Discontinued | ₹ 5,24,434 | |||||
WagonR VXi Automatic Discontinued | ₹ 4,91,787 | |||||
WagonR VXi Plus Discontinued | ₹ 4,73,353 | |||||
WagonR VXi Plus (O) Automatic Discontinued | ₹ 5,39,363 | |||||
WagonR VXi Plus Automatic Discontinued | ₹ 5,20,313 | |||||
Maruti Zen (2006) |
||||||
Zen LX Discontinued | ₹ 3,50,000 | |||||
Zen LXi Discontinued | ₹ 3,90,000 | |||||
Zen VXi Discontinued | ₹ 4,40,000 | |||||
Maruti Zen Estilo (2008) |
||||||
Zen Estilo LX Discontinued | ₹ 3,27,000 | |||||
Zen Estilo LXi Discontinued | ₹ 3,55,000 | |||||
Zen Estilo VXi Discontinued | ₹ 3,79,000 | |||||
Zen Estilo VXi ABS Model Discontinued | ₹ 4,70,000 |
Most Popular Cars
Based on Cars Popular on Maxabout
Volvo S60 R-Design (Diesel)
₹ 40,78,000
259 Views
Jaguar XE SE
₹ 48,50,000
214 Views
Volvo XC60 Diesel R-Design
₹ 51,00,000
182 Views Recently Added Cars
New Cars Added On Maxabout
Tata Altroz Pure
₹ 7,69,000
55 Views
Tata Altroz Smart
₹ 6,89,000
134 Views Upcoming Cars
Exciting Upcoming Cars
Tata Altroz XMA
₹ 7,30,000
238 Views
Volvo EX30 Electric
₹ 40,00,000
242 Views
Volkswagen Tiguan R–Line
₹ 37,00,000
516 Views Latest Maruti News
Recently Added News
2025 Maruti Alto K10, WagonR, Celerio, Eeco: Key Safety Upgrades with 6 Airbags
Wednesday, 14 May 2025 15:48 PM
2025 Maruti Grand Vitara 7-Seater: Spy Shots & Renders Unveil New Design, Features, and Expected Price
Tuesday, 29 April 2025 15:50 PM
Maruti Suzuki E Vitara: The Electric SUV Revolution Will Launch in 2025
Wednesday, 29 January 2025 11:05 AM
Maruti Suzuki E-Vitara: The Electric SUV Revolution Teased for 2025
Thursday, 09 January 2025 11:33 AM
Unveiling the 2024 Maruti Dzire VXI: Packing a punch in a Compact Sedan
Friday, 22 November 2024 13:28 PM
2024 Maruti Dzire: Best Interior & Exterior Accessories with Prices
Thursday, 21 November 2024 10:31 AM
Maruti eVX vs Toyota Urban Crossover: Key Highlights, Specs, and Buying Tips Revealed!
Monday, 18 November 2024 13:14 PM
Unveiling the 2024 Maruti Suzuki Dzire: New Sedan Revealed Ahead of Launch, it Looks to be a Game Changer.
Monday, 18 November 2024 11:25 AM
Toyota Taisor vs Maruti Fronx: Which Budget Variant Offers More Value?
Wednesday, 02 October 2024 6:38 AM
Mahindra Thar Roxx vs Maruti Grand Vitara: A Comprehensive Comparison for Buyers
Wednesday, 02 October 2024 6:37 AM
Tithum Bodykit Maruti Suzuki Swift Looks Amazing - Details & Photos
Sunday, 05 February 2023 8:39 AM
2023 Maruti Suzuki Van Official Photos and Full Price List in India
Wednesday, 25 January 2023 17:19 PM
Car Comparisons
Recently Added Comparisons
Hyundai Creta EX vs Maruti NEXA Grand Vitara Delta
Added 7 months ago
Tata Nexon Diesel Pure S AMT vs Maruti NEXA Grand Vitara Delta
Added 7 months ago
Maruti NEXA Fronx Zeta Turbo vs Maruti NEXA Grand Vitara Sigma
Added 7 months ago
Maruti NEXA Grand Vitara Zeta AT vs Tata Harrier Smart
Added 7 months ago